Наименование параметра | Значение параметра | |||||
Ду основного счетчика, мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
Ду вспомогательного счетчика, мм | 15 | 20 | 20 | 20 | 40 | |
Метрологический класс | B | |||||
Степень защиты | СТВК 1 | IP68 | ||||
СТВК 2 | IP67 | |||||
Масса, кг | СТВК 1 | 20 | 26 | 25,5 | 28,5 | 64 |
СТВК 2 | 18,7 | 26 | 27,5 | 33 | 71 | |
Габариты - монтажная длина - высота - ширина |
СТВК 1 | 270 256 165 |
370 266 185 |
370 276 200 |
370 286 220 |
500 345 285 |
СТВК 2 | 280 255 268 |
370 266 305 |
370 265 310 |
370 286 320 |
500 345 445 |